Comunidade

Rankings

Online Servidor
0Jogando agora
4Recorde
5Ativos (15 dias)
Diaem Zemlya · 08:20

Ranking for Experience, any vocation.

Outfit Rank Name Vocation Level Points
img 1 Santification Templar 7918 8269496567600
img 2 Elite Knight Knight 200 129396590
img 3 Elder Druid Druid 50 1847453
img 4 High Ranger Ranger 7 3945
img 5 Dream Devourer Knight 1 0
img 6 Schala Druid 1 0
img 7 Tubafixe Ranger 1 0
img 8 Druid Totosa Druid 1 0
img 9 Mc mn Druid 1 0
img 10 Knight Assalariado Knight 1 0
img 11 Ramace Sorcerer 1 0
img 12 Zyma Druid 1 0
img 13 Magus Sorcerer 1 0
img 14 Spekkio Ranger 1 0
img 15 Mc Luana SP Druid 1 0
img 16 Knight Testandinho Knight 1 0
img 17 Master Sorcerer Sorcerer 1 0
Entrar
Buscar Personagem
Top 5 Heróis
Rankings
Servidor
Casas